Voto Utenti[Total: 1 Average: 5]
Voto Utenti
[Total: 1 Average: 5]
Ieri sera c’è stata la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo.
Si sono esibiti sul palco dell’Ariston i primi 12 artisti.
.
Quello che segue sotto sono le pagelle di Alberto Salerno.
Voto | ||||
Cantanti | Brano | Canzone | Interpretazione | Look |
Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir | Domenica | 4 | 5 | 8 |
Yuman | Ora e qui | 5 | 5 | 2 |
Noemi | Ti amo non lo so dire | 4 | 5 | 4 |
Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 4 | 6 | 3 |
La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 6 | 7 | 6 |
Michele Bravi | Inverno dei fiori | 5 | 5 | 2 |
Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 8 | 4 | 8 |
Mahmood & Blanco | Brividi | 9 | 9 | 6 |
Ana Mena | Duecentomila ore | 5 | 5 | 5 |
Rkomi | Insuperabile | 2 | 2 | 2 |
Dargen D’Amico | Dove si balla | 5 | 2 | 1 |
Giusy Ferreri | Miele | 5 | 5 | 5 |
Facebook Comments